中科沃土基金,專注長期價值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據(jù)客戶的投資需求和風險偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財服務,充分滿足客戶富于個性化的各種特定理財需求。專戶理財業(yè)務按照業(yè)務形式不同可以分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。
文韜武略攻守兼?zhèn)?/span>
助您戰(zhàn)勝多變的市場
治愈系現(xiàn)金理財
讓資產不再受傷
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 005855 | 2025-09-26 | 2.9064 | 2.9064 | -0.48% | 12.59% | 4.37% | 190.64% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 005856 | 2025-09-26 | 2.7828 | 2.7828 | -0.49% | 12.40% | 3.65% | 178.28% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-09-26 | 1.5848 | 1.5848 | -1.09% | 23.24% | 23.21% | 58.48% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-09-26 | 1.5390 | 1.5390 | -1.09% | 23.35% | 23.12% | 53.90% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起A | 003125 | 2025-09-26 | 1.4294 | 1.4294 | -0.69% | 10.36% | 9.42% | 42.94% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起C | 009747 | 2025-09-26 | 1.4068 | 1.4068 | -0.70% | 10.42% | 9.37% | 40.68% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土轉型升級混合A | 005281 | 2025-09-26 | 1.2070 | 1.2070 | -1.49% | 31.65% | 26.88% | 20.70% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土轉型升級混合C | 018660 | 2025-09-26 | 1.2306 | 1.2306 | -1.49% | 32.11% | 27.22% | 26.10% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2025-09-26 | 1.3163 | 1.4532 | 0.02% | 0.19% | 0.65% | 50.34% | R2-中低風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2025-09-26 | 1.0915 | 1.2552 | 0.02% | 0.13% | 0.46% | 18.75% | R2-中低風險 | 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土貨幣A | 002646 | 2025-09-26 | 0.1900 | 0.685% | R1-低風險 | 定投 |
中科沃土貨幣B | 002647 | 2025-09-26 | 0.2558 | 0.927% | R1-低風險 | 定投 |
中科沃土貨幣市場基金2025年國慶節(jié)、中秋節(jié)假期前暫停申購、定期定額投資及轉換轉入業(yè)務的公告